当前位置:大学生在线网大学生专栏高考咨询高考信息湖南省2011年本科三批(A)征集志愿投档分数线

湖南省2011年本科三批(A)征集志愿投档分数线

09-02 15:16:59  浏览次数:991次  栏目:高考信息
标签:高考资料,高考资源网,高考分数线, 湖南省2011年本科三批(A)征集志愿投档分数线,http://www.dxs89.com
说明:

   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。  
 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 508 110 91 114
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 507 106 105 91
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 508 110 88 112
文史类 1250 北京科技大学天津学院 508 122 108 105
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 502 121 80 118
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 508 118 93 101
文史类 1335 华北电力大学科技学院 519 112 113 114
文史类 1394 北京化工大学北方学院 508 114 102 106
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 505 115 99 111
文史类 1396 中国地质大学长城学院 508 116 98 118
文史类 2145 大连理工大学城市学院 507 107 83 90
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 537 114 98 130
文史类 3265 南京大学金陵学院 523 113 80 100
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 515 112 109 111
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 530 106 106 108
文史类 3633 南昌大学共青学院 524 112 97 101
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 525 106 108 116
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 520 116 95 101
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 539 117 90 127
文史类 4291 中国地质大学江城学院 508 116 105 91
文史类 4405 中山大学南方学院 519 109 96 133
文史类 4450 广州大学松田学院 508 116 100 108
文史类 4451 华南师范大学增城学院 508 115 91 111
文史类 4551 广西大学行健文理学院 514 128 99 121
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 508 111 88 115
文史类 4630 海南大学三亚学院 507 118 78 110
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 509 119 93 114
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 524 120 90 104
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 509 85 98 129
文史类 4824 湖北大学知行学院 523 105 113 99
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 522 110 99 108
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 508 112 86 128
文史类 5031 西南财经大学天府学院 518 109 101 95
文史类 5153 四川大学锦江学院 513 118 45 121
文史类 6175 西安交通大学城市学院 519 116 97 110
文史类 6177 西安科技大学高新学院 508 111 106 65
文史类 6319 青海大学昆仑学院 507 112 80 116
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 508 105 105 117
音乐(文) 1158 首都师范大学科德学院 608 91 54 46
音乐(文) 4630 海南大学三亚学院 636 115 84 58
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 591 112 43 58
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 633 107 59 76
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 716 106 79 109
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 625 92 73 75
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 586      
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 586      
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 586      
美术(文) 1300 北京交通大学海滨学院 586      
美术(文) 1394 北京化工大学北方学院 602 106 41 90
美术(文) 3242 南京师范大学泰州学院 596 106 60 54
美术(文) 3259 南京航空航天大学金城学院 603 99 53 64
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 681 112 68 82
美术(文) 3633 南昌大学共青学院 621 112 41 103
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 599 94 78 67
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 605 115 56 48
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 621 110 18 81
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 615 101 42 76
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 586      
美术(文) 4450 广州大学松田学院 603 102 69 37
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 586      
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 605 112 45 85
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 586      
美术(文) 4630 海南大学三亚学院 586      
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 604 104 51 48
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 604 94 55 71
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 586      
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 586      
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 586      
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 586      
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 643 104 45 78
美术(文) 6137 西北大学现代学院 586      
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 651 98 66 64
体育(文) 3242 南京师范大学泰州学院 670 100 60 50
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 686 100 83 66
体育(文) 5344 云南大学滇池学院 669 98 92 47
播音主持艺术(文) 4630 海南大学三亚学院 713 117 49 89
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 682 111 75 77
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 675 104 85 81
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 703 115 91 84
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 657      
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 677 116 68 74
编导(文) 6137 西北大学现代学院 657      
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 621 103 69 54
表演(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 634 106 67 89
舞蹈(文) 4630 海南大学三亚学院 572 105 39 62
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 462 113 93 114
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 459 110 96 92
理工类 1158 首都师范大学科德学院 484 115 71 124
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 459 117 80 119
理工类 1227 南开大学滨海学院 492 104 86 119
理工类 1250 北京科技大学天津学院 465 99 102 75
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 497 111 118 54
理工类 1252 天津大学仁爱学院 497 112 110 75
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 467 112 91 88
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 464 105 104 86
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 463 103 98 76
理工类 1394 北京化工大学北方学院 464 101 90 89
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 465 110 98 89
理工类 1396 中国地质大学长城学院 465 89 100 53
理工类 1431 中北大学信息商务学院 465 114 89 125
理工类 2145 大连理工大学城市学院 519 116 107 99
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 469 111 87 106
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 493 111 102 71
理工类 3171 上海师范大学天华学院 462 118 82 112
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 508 105 107 114
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 485 102 117 77
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 465 104 94 86
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 486 94 92 113
理工类 3521 华侨大学厦门工学院 497 104 98 126
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 495 113 115 86
理工类 3633 南昌大学共青学院 464 114 74 116
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 467 97 76 108
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 483 96 111 109
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 482 107 92 98
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 496 83 120 103
理工类 4405 中山大学南方学院 507 110 96 101
理工类 4451 华南师范大学增城学院 466 103 71 118
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 465 113 77 123
理工类 4454 吉林大学珠海学院 467 110 79 130
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 465 105 98 78
理工类 4630 海南大学三亚学院 464 115 94 113
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 466 108 99 105
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 468 113 93 98
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 467 98 99 71
理工类 4824 湖北大学知行学院 466 105 111 104
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 497 111 109 116
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 468 100 101 88
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 471 110 103 103
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 468 100 109 129
理工类 5148 四川大学锦城学院 465 107 91 68
理工类 5344 云南大学滇池学院 493 116 99 112
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 462 105 81 107
理工类 6175 西安交通大学城市学院 488 115 104 121
理工类 6319 青海大学昆仑学院 464 116 96 111
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 463 112 102 84
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 460 102 101 100
音乐(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 580 99 51 104
美术(理) 1158 首都师范大学科德学院 625 107 92 43
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 515      
美术(理) 1252 天津大学仁爱学院 515      
美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 515      
美术(理) 1394 北京化工大学北方学院 515      
美术(理) 3246 中国传媒大学南广学院 515      
美术(理) 3259 南京航空航天大学金城学院 515      
美术(理) 3519 厦门大学嘉庚学院 515      
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 515      
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 588 112 101 67
美术(理) 4240 华中科技大学文华学院 577 107 60 91
美术(理) 4450 广州大学松田学院 515      
美术(理) 4451 华南师范大学增城学院 548 89 81 62
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 515      
美术(理) 4630 海南大学三亚学院 515      
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 677 101 88 79
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 583 104 72 96
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 515      
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 515      
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 515      
美术(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 515      
体育(理) 4559 北京航空航天大学北海学院 603 101 72 70
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 604 104 53 64
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 642 113 73 82
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 578      
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 578      
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 578      
编导(理) 6137 西北大学现代学院 578      
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 579 88 93 67
,湖南省2011年本科三批(A)征集志愿投档分数线