当前位置:大学生在线网大学生专栏高考咨询高考信息湖南省2011年本科三批(A)平行一志愿投档分数线

湖南省2011年本科三批(A)平行一志愿投档分数线

04-08 01:49:12  浏览次数:418次  栏目:高考信息
标签:高考资料,高考资源网,高考分数线, 湖南省2011年本科三批(A)平行一志愿投档分数线,http://www.dxs89.com
说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。  
 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 520 103 116 79
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 520 109 99 125
文史类 1158 首都师范大学科德学院 516 106 90 116
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 519 116 90 108
文史类 1227 南开大学滨海学院 526 111 109 125
文史类 1250 北京科技大学天津学院 509 106 115 95
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 522 119 82 112
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 499      
文史类 1335 华北电力大学科技学院 510 105 102 106
文史类 1336 燕山大学里仁学院 517 108 91 97
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 506 121 91 102
文史类 1394 北京化工大学北方学院 507 111 96 108
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 521 101 112 121
文史类 1396 中国地质大学长城学院 510 116 90 123
文史类 1431 中北大学信息商务学院 503 106 102 106
文史类 2145 大连理工大学城市学院 523 114 97 131
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 522 116 96 105
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 505 82 103 88
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 540 119 90 126
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 523 116 107 97
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 515 102 96 115
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 511 124 101 103
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 509 113 97 119
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 507 119 100 69
文史类 3263 东南大学成贤学院 519 122 105 111
文史类 3265 南京大学金陵学院 525 117 94 130
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 507 119 80 109
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 525 107 102 117
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 526 122 85 120
文史类 3521 华侨大学厦门工学院 509 113 75 110
文史类 3540 福州大学至诚学院 508 114 106 106
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 526 112 101 119
文史类 3633 南昌大学共青学院 524 112 88 121
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 527 111 105 105
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 505 110 89 107
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 525 117 91 134
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 523 122 98 97
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 527 107 117 134
文史类 4240 华中科技大学文华学院 526 118 106 129
文史类 4291 中国地质大学江城学院 522 110 114 87
文史类 4405 中山大学南方学院 526 115 102 112
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 526 105 101 129
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 508 111 83 119
文史类 4439 电子科技大学中山学院 509 117 63 127
文史类 4450 广州大学松田学院 513 116 101 125
文史类 4451 华南师范大学增城学院 510 119 95 124
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 517 107 105 113
文史类 4454 吉林大学珠海学院 517 110 101 104
文史类 4460 广州大学华软软件学院 509 111 91 118
文史类 4551 广西大学行健文理学院 505 111 114 93
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 506 107 99 97
文史类 4630 海南大学三亚学院 509 108 89 121
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 514 113 87 133
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 511 113 87 111
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 510 104 76 118
文史类 4824 湖北大学知行学院 519 101 89 96
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 527 110 105 124
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 524 107 95 103
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 515 117 97 81
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 514 117 96 90
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 508 108 93 114
文史类 5031 西南财经大学天府学院 525 111 95 97
文史类 5135 电子科技大学成都学院 508 109 102 83
文史类 5148 四川大学锦城学院 516 112 84 111
文史类 5153 四川大学锦江学院 512 109 94 108
文史类 5178 西南交通大学希望学院 506 119 89 107
文史类 5234 贵州大学明德学院 508 105 72 128
文史类 5235 贵州大学科技学院 509 104 108 131
文史类 5344 云南大学滇池学院 514 95 94 108
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 502 116 75 80
文史类 6175 西安交通大学城市学院 523 111 96 111
文史类 6177 西安科技大学高新学院 511 112 91 121
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 525 111 111 114
文史类 6319 青海大学昆仑学院 505 113 100 117
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 503 114 100 98
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 504 99 109 103
音乐(文) 1158 首都师范大学科德学院 679 105 60 103
音乐(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 599 101 62 55
音乐(文) 3232 南京师范大学中北学院 602 98 73 74
音乐(文) 3246 中国传媒大学南广学院 738 104 105 129
音乐(文) 3522 福州大学阳光学院 582 105 42 58
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 570 85 48 65
音乐(文) 3632 南昌大学科学技术学院 680 111 87 77
音乐(文) 4630 海南大学三亚学院 601 96 61 79
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 550 87 49 74
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 617 116 69 80
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 674 117 82 80
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 621 109 70 71
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 661 108 74 96
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 637 79 76 59
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 635 114 48 86
美术(文) 1300 北京交通大学海滨学院 604 92 75 56
美术(文) 1394 北京化工大学北方学院 586      
美术(文) 3242 南京师范大学泰州学院 650 104 76 93
美术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 676 109 97 89
美术(文) 3259 南京航空航天大学金城学院 660 105 59 96
美术(文) 3337 浙江工业大学之江学院 639 108 74 62
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 672 101 102 39
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 627 90 41 61
美术(文) 3633 南昌大学共青学院 604 113 37 72
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 618 105 47 67
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 612 99 71 62
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 664 95 84 92
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 615 106 78 47
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 631 98 57 59
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 593 103 48 57
美术(文) 4450 广州大学松田学院 621 93 73 56
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 638 111 74 59
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 648 108 80 75
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 586      
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 586      
美术(文) 4630 海南大学三亚学院 628 98 69 96
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 622 102 77 68
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 615 103 80 47
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 610 111 46 80
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 606 102 59 79
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 586      
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 600 103 81 63
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 586      
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 604 92 62 76
美术(文) 6137 西北大学现代学院 586      
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 586      
美术(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 726 117 87 109
体育(文) 3242 南京师范大学泰州学院 680 105 51 69
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 665 103 87 46
体育(文) 5344 云南大学滇池学院 677 107 71 91
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 744 104 92 113
播音主持艺术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 681 107 55 112
播音主持艺术(文) 4630 海南大学三亚学院 687 107 68 92
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 695 107 53 102
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 682 119 52 99
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 677 110 76 75
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 716 126 81 94
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 732 115 77 115
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 660 96 69 82
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 685 106 79 95
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 657      
编导(文) 6137 西北大学现代学院 657      
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 706 112 96 86
表演(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 661 106 83 82
表演(文) 5148 四川大学锦城学院 679 106 102 49
舞蹈(文) 4630 海南大学三亚学院 624 111 61 103
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 623 111 62 73
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 485 100 119 91
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 484 96 116 100
理工类 1158 首都师范大学科德学院 480 117 99 111
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 485 99 104 93
理工类 1227 南开大学滨海学院 494 107 102 118
理工类 1250 北京科技大学天津学院 480 110 101 93
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 492 110 101 117
理工类 1252 天津大学仁爱学院 485 117 87 98
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 476 111 96 97
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 468 109 93 83
理工类 1332 河北工业大学城市学院 474 114 114 67
理工类 1335 华北电力大学科技学院 482 123 82 115
理工类 1336 燕山大学里仁学院 477 107 92 112
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 465 107 83 89
理工类 1394 北京化工大学北方学院 466 115 78 118
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 486 118 84 127
理工类 1396 中国地质大学长城学院 463 115 75 104
理工类 1431 中北大学信息商务学院 455      
理工类 2145 大连理工大学城市学院 486 121 103 101
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 485 110 101 107
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 467 107 83 111
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 488 104 94 115
理工类 3171 上海师范大学天华学院 465 99 82 131
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 478 110 98 127
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 484 104 119 84
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 480 102 95 109
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 478 109 106 99
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 469 99 115 40
理工类 3263 东南大学成贤学院 481 106 96 94
理工类 3265 南京大学金陵学院 484 110 105 106
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 475 86 107 87
理工类 3299 江苏大学京江学院 468 102 95 87
理工类 3317 同济大学浙江学院 458 112 97 95
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 486 106 93 114
理工类 3434 河海大学文天学院 488 97 102 88
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 487 107 104 84
理工类 3521 华侨大学厦门工学院 466 104 97 106
理工类 3540 福州大学至诚学院 463 104 90 107
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 486 94 112 67
理工类 3633 南昌大学共青学院 465 107 99 90
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 490 124 99 91
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 472 105 94 94
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 487 114 90 115
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 487 104 87 88
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 493 108 79 116
理工类 4240 华中科技大学文华学院 490 119 88 92
理工类 4291 中国地质大学江城学院 476 114 81 119
理工类 4405 中山大学南方学院 489 111 109 97
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 486 118 91 135
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 455      
理工类 4439 电子科技大学中山学院 469 105 106 104
理工类 4450 广州大学松田学院 465 117 74 117
理工类 4451 华南师范大学增城学院 466 103 92 109
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 467 101 89 102
理工类 4454 吉林大学珠海学院 472 108 104 39
理工类 4459 华南理工大学广州汽车学院 485 102 105 67
理工类 4460 广州大学华软软件学院 469 109 105 100
理工类 4551 广西大学行健文理学院 467 102 87 109
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 466 110 91 91
理工类 4630 海南大学三亚学院 466 111 98 101
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 472 116 97 114
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 467 103 93 68
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 476 104 101 87
理工类 4824 湖北大学知行学院 477 116 101 110
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 491 117 98 100
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 483 116 100 94
理工类 4840 华中农业大学楚天学院 472 106 95 111
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 473 106 114 68
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 473 106 99 123
理工类 5031 西南财经大学天府学院 489 99 95 102
理工类 5135 电子科技大学成都学院 469 108 88 103
理工类 5148 四川大学锦城学院 473 107 92 135
理工类 5153 四川大学锦江学院 477 113 83 115
理工类 5178 西南交通大学希望学院 462 97 91 106
理工类 5234 贵州大学明德学院 466 94 104 89
理工类 5235 贵州大学科技学院 463 103 84 99
理工类 5344 云南大学滇池学院 474 109 99 119
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 459 101 108 41
理工类 6175 西安交通大学城市学院 485 94 98 92
理工类 6177 西安科技大学高新学院 468 101 95 62
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 484 107 90 99
理工类 6319 青海大学昆仑学院 457 111 113 103
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 462 102 97 83
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 461 98 94 86
音乐(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 544 94 81 85
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 532 106 54 69
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 646 118 71 89
美术(理) 1158 首都师范大学科德学院 515      
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 547 98 64 51
美术(理) 1252 天津大学仁爱学院 515      
美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 515      
美术(理) 1394 北京化工大学北方学院 515      
美术(理) 3246 中国传媒大学南广学院 515      
美术(理) 3259 南京航空航天大学金城学院 515      
美术(理) 3519 厦门大学嘉庚学院 515      
美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 553 94 84 41
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 515      
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 560 96 44 88
美术(理) 4240 华中科技大学文华学院 532 84 53 92
美术(理) 4439 电子科技大学中山学院 515      
美术(理) 4450 广州大学松田学院 515      
美术(理) 4451 华南师范大学增城学院 515      
美术(理) 4452 北京理工大学珠海学院 559 79 76 94
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 515      
美术(理) 4630 海南大学三亚学院 540 99 51 38
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 542 95 62 73
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 520 98 74 63
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 539 102 45 88
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 515      
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 515      
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 515      
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 536 93 57 46
美术(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 515      
体育(理) 4559 北京航空航天大学北海学院 608 108 60 39
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 611 93 55 86
体育(理) 5344 云南大学滇池学院 614 101 80 42
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 658 106 85 83
播音主持艺术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 638 106 82 77
播音主持艺术(理) 6137 西北大学现代学院 624 97 85 69
编导(理) 1158 首都师范大学科德学院 638 113 86 88
编导(理) 3246 中国传媒大学南广学院 652 115 68 95
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 578      
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 588 103 60 66
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 578      
编导(理) 6137 西北大学现代学院 625 110 74 84
表演(理) 5148 四川大学锦城学院 651 93 100 41
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 496  
,湖南省2011年本科三批(A)平行一志愿投档分数线