院校 |
院校名称 |
录取 |
原报志愿 |
征集志愿 |
2233 | 衡水学院 | 术科 | 理体术科75.9, 文体术科93.6 |
理体 术科94.95 |
2240 | 廊坊师范学院 | 术科 | 术科63.31 | 术科96.75 |
2495 | 遵义师范学院 | 术科 | 术科77.65 | |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 术科 | 文化课167 | |
4486 | 南昌师范高等专科学校 | 术科 | 文化课187 |
院校 |
院校名称 |
录取 |
原报志愿 |
征集志愿 |
2233 | 衡水学院 | 术科 | 理体术科75.9, 文体术科93.6 |
理体 术科94.95 |
2240 | 廊坊师范学院 | 术科 | 术科63.31 | 术科96.75 |
2495 | 遵义师范学院 | 术科 | 术科77.65 | |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 术科 | 文化课167 | |
4486 | 南昌师范高等专科学校 | 术科 | 文化课187 |
tag: 高考信息,高考资料,高考资源网,高考分数线,高考咨询 - 高考信息